ลำดับ | หมายเลขข้อมูลส่วนกลาง | หัวข้อ | ชื่อเอกสาร | ลิงค์ | เอกสารประกอบ |
1 | มรส.สวจ.อ2.2.7.4.001 | เว็บไซต์ | ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ | คลิก | ไม่มี |
2 | มรส.สวจ.อ2.2.7.4.002 | จดหมาย | จดหมายประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 (ประจำปีการศึกาษา 2556) | ไม่มี | Download |
3 | อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.2.002 | เว็บไซต์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติ National Research Conference 2014 | คลิก | ไม่มี |
4 | อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.2.003 | สัมมนา/วิชาการ/วิจัย | รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา งานประชุมวิชาการระดับชาติ National Research Conference 2014 | คลิก | Download |
5 | มรส.สวจ.ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.001 | ฐานข้ัอมูล | งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ (ข้อมูลจากคณะ) | ไม่มี | Download |
6 | อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.1.024 | แบบฟอร์ม | แบบฟอร์ม สวจ.01 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ | คลิก | Download |
7 | อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.3.001 | ประกาศ | ประกาศ มรส. เรื่องการมอบรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ | คลิก | Download |
8 | อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.3.002 | ประกาศ | ประกาศ มรส. เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ | คลิก | Download |
9 | อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.3.003 | ฐานข้ัอมูล | รายชื่อบุคลากร มรส. ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ มรส. ประจำปี 2557 (ปีการศึกษา 2556) | ไม่มี | Download |
10 | อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.3.004 | ฐานข้ัอมูล | รายชื่อบุคลากร มรส.ที่นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ | ไม่มี | Download |
11 | อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.3.005 | ฐานข้ัอมูล | รายชื่อบุคลากร มรส.ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ | ไม่มี | Download |
12 | อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.3.006 | ฐานข้ัอมูล | รายชื่อบุคลากร มรส.ที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ | ไม่มี | Download |
13 | อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.2.5.001 | แบบฟอร์ม | แบบฟอร์ม สวจ.2 สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำ | คลิก | Download |
14 | มรส.สวจ.ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.001 | แบบฟอร์ม | สวจ 3 สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำ | คลิก | Download |
15 | มรส.สวจ.ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.002 | แบบฟอร์ม | สวจ. 3 สมศ.6-2 ใบรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ | ไม่มี | Download |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น